Campeonato NacionalPorsche Cup

Notícias

18 Novembro 2022

Definidos os campeões da temporada 2022 da Porsche Cup

A final ocorreu na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Neste final de semana (13 e 14) em Interlagos, foi disputada a final da Porsche Cup, na qual Enzo Elias, Raijan Mascarello, Franco Giaffone, Guilherme Bottura, Gustavo Zanon e Lineu Pires foram os grandes campeões. 

Foto: Luca Bassani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na corrida de sábado (13), Enzo Elias liderou todas as voltas depois de largar na pole da Carrera Cup, cravou a melhor volta da prova e venceu pela quinta vez em 11 corridas da categoria em 2022. Com os 22 pontos conquistados, o brasiliense de 20 anos já estava inalcançável em pontos da principal categoria da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. O título só poderia lhe escapar caso levasse uma bandeira preta na corrida de domingo (14), na qual largou em segundo lugar, e ainda assim seria necessária uma combinação de resultados de outros competidores.

Owl Image

Enzo Elias / Luca Bassani

 

Raijan Mascarello, campeão da categoria Sprint Challenge, não chegou a contornar a primeira curva no domingo. Atingido em disputa, na primeira freada da prova, com Caio Castro, acompanhou o restante da corrida de dentro do carro médico na área de escape. A vitória do dia ficou com Nelson Marcondes, que liderou todas as voltas das duas provas do fim de semana, depois de sair da pole em ambas e terminou a temporada como vice-campeão, atrás de Mascarello.

Owl Image

Raijan Mascarello / Fernanda Freixosa

 

Na Carrera Sport, a disputa ficou entre Lucas Salles que largou com vantagem sobre Franco Giaffone, mas o competidor do carro #3 superou o concorrente na pista após múltiplas inversões de posição. Giaffone acabou com a vitória e o título na categoria.

Owl Image

Franco Giaffone  / Luca Bassani

 

Já nas categorias Challenge Sport e Challenge Rookie, os títulos chegaram a São Paulo definidos. Guilherme Bottura comemorou com mais uma vitória, enquanto Gustavo Zanon chegou a liderar, mas Junior Dinardi venceu pela classe na preliminar da Sprint Race da F1.

Owl Image

Guilherme Bottura / Luca Bassani

 

Owl Image

Gustavo Zanon / Luca Bassani

 

Outro piloto que assegurou matematicamente a conquista neste sábado foi Lineu Pires, na divisão Carrera Rookie. Ele terminou a corrida em 16º no geral e também não poderia mais ser alcançado.

Owl Image

Lineu Pires / Fernanda Freixosa

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard terá sua próxima edição no dia 3 de dezembro em corrida de 500 km que vai fechar a temporada e o campeonato do Endurance Challenge.

Confira os campeões de todas as categorias:

Carrera Cup
1. #73 Enzo Elias, 190 pontos
2. #544 Marçal Muller, 176
3. #7 Miguel Paludo, 171
4. #26 Christian Hahn, 160
5. #1 Alceu Feldmann, 136
6. #20 Pedro Aguiar, 129
7. #16 Renan Pizii, 120
8. #8 Werner Neugebauer, 105
9. #3 Franco Giaffone, 82
10. #70 Lucas Salles, 81
11. #888 Lineu Pires, 62
12. #87 Nelson Monteiro, 56
13. #29 Rodrigo Mello, 40
14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 35
15. #88 Georgios Frangulis, 33
16. #116 Marcelo Hahn, 31
17. #85 Eduardo Menossi, 30
18. #77 Francisco Horta, 28
19. #33 Bruno Campos, 21
20. #5 Sylvio de Barros, 19
21. #9 Edu Guedes, 11
22. #121 João Barbosa, 6
23. #17 Leonardo Sanchez, 5
24. #44 Gustavo Farah, 4
25. #25 Paulo Sousa, 4

Carrera Cup Sport
1. #3 Franco Giaffone, 102 pontos
2. #70 Lucas Salles, 94
3. #85 Eduardo Menossi, 65
4. #88 Georgios Frangulis, 64
5. #77 Francisco Horta, 57
6. #80 Rouman Ziemkiewicz, 55
7. #116 Marcelo Hahn, 46

Carrera Cup Rookie
1. #888 Lineu Pires, 103 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 96
3. #33 Bruno Campos, 78
4. #9 Edu Guedes, 64
5. #5 Sylvio de Barros, 50
6. #44 Gustavo Farah, 48
7. #121 João Barbosa, 43
8. #25 Paulo Sousa, 36
9. #17 Leonardo Sanchez, 31

Sprint Challenge
1. #80 Raijan Mascarello, 156 pontos
2. #199 Nelson Marcondes, 149
3. #5 Marcelo Tomasoni, 147
4. #3 Cristian Mohr, 143
5. #1 Urubatan Junior, 123
6. #117 Guilherme Bottura, 114
7. #69 Daniel Correa, 101
8. #555 Ayman Darwich, 99
9. #77 Josimar Junior, 80
10. #21 Miguel Mariotti, 80
11. #22 Caio Castro, 78
12. #11 Márcio Mauro, 73
13. #20 Vina Neves, 71
14. #17 Ricardo Fontanari, 70
15. #55 Ramon Alcaraz, 65
16. #33 Gustavo Zanon, 55
17. #14 André Gaidzinski, 49
18. #71 SangHo Kim, 41
19. #99 Nasser Aboultaif, 24
20. #58 Cláudio Simão, 21
21. #7 Piero Cifali, 21
22. #2 Junior Dinardi, 18
23. #66 Sadak Leite, 5
24. #83 Marco Billi, 2
25. #78 Rafael Cardoso, 0
26. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport
1. #117 Guilherme Bottura, 103 pontos
2. #77 Josimar Junior, 74
3. #21 Miguel Mariotti, 69
4. #33 Gustavo Zanon, 65
5. #55 Ramon Alcaraz, 65
6. #14 André Gaidzinski, 56
7. #71 SangHo Kim, 41
8. #99 Nasser Aboultaif, 32
9. #58 Cláudio Simão, 23
10. #2 Junior Dinardi, 23
11. #7 Piero Cifali, 23
12. #78 Rafael Cardoso, 4
13. #66 Sadak Leite, 4
14. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie
1. #33 Gustavo Zanon, 105 pontos
2. #71 SangHo Kim, 82
3. #99 Nasser Aboultaif, 73
4. #7 Piero Cifali, 72
5. #2 Junior Dinardi, 50
6. #78 Rafael Cardoso, 8
7. #66 Sadak Leite, 8

**Pontuações com descartes, calculadas antes das deliberações dos comissários sobre as corridas de domingo

Texto: Fran Oliveira com informações da assessoria de imprensa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard

---

Comunicação CBA

Fran Oliveira (Institucional)

Fernanda Gonçalves (CNK)

Américo Teixeira Junior

19 99749-8111

comunicacao@cba.org.br

 

Autor: Assessoria de Imprensa